服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
訪問次數(shù):932
更新時(shí)間:2024-05-01
產(chǎn)品簡介:
BDZ-II-3.5鋁合金葉片可調(diào)式防爆軸流風(fēng)機(jī)主要特點(diǎn)為寬葉片大弦長、空間扭曲、傾斜式葉形,可在低速時(shí)達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓,降低風(fēng)機(jī)噪聲。風(fēng)機(jī)葉輪直徑由小到大共三十四個(gè)規(guī)格,每一規(guī)格風(fēng)機(jī)葉片數(shù)都為4片,風(fēng)量400~48000m3/h,風(fēng)壓40~200Pa。風(fēng)機(jī)可壁式安裝也可管道式安裝。產(chǎn)品分類 ● 按外形結(jié)構(gòu)分:壁式(DZ-11型);崗位式
品牌 | 其他品牌 |
---|
BDZ-II-3.5鋁合金葉片可調(diào)式防爆軸流風(fēng)機(jī)
特點(diǎn):噪聲低、性能穩(wěn)定、效率高、耗電省。
用途:工礦企業(yè)、民用建筑的壁式排風(fēng)、管道送排風(fēng)、崗位送風(fēng)等。
規(guī)格:
風(fēng)機(jī)直徑:Φ200~1000mm,
風(fēng)量:400~50000m³/h,
風(fēng)壓:30~300Pa
一、DZ系列低噪聲軸流式通風(fēng)機(jī)特性及應(yīng)用
BDZ-II-3.5鋁合金葉片可調(diào)式防爆軸流風(fēng)機(jī)采用從聲源入手,轉(zhuǎn)速低,高壓力系數(shù)的設(shè)計(jì)方法,研制成寬葉片,大弦長,空間扭曲傾斜式葉型,配用風(fēng)機(jī)電機(jī),具有明顯的噪聲低,風(fēng)量大,耗電省,振動(dòng)小,外形美觀等優(yōu)點(diǎn),是一種高效,節(jié)能型軸流風(fēng)機(jī)。廣泛應(yīng)用于廠房,倉庫,辦公室,住宅等場(chǎng)所的壁式排風(fēng),管道送風(fēng)。
本系列風(fēng)機(jī)有三種形式:壁式、管道式、帶腳式,按用戶要求對(duì)于小功率電機(jī)可配用單相電機(jī)??筛鶕?jù)輸送介質(zhì)情況制成防腐、防爆型;FDZ為防腐型軸流通風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流通風(fēng)機(jī),用于輸送易燃易爆的氣體。可按用戶需求制成ExdIIBT4,ExdIIct4。FBDZ為防腐防爆型軸流通風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
二、性能參數(shù)表
DZ軸流式風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 重量 |
BDZ-I-2.2 | 1450 r/min | 280~540 m3/h | 35~29 Pa | 0.04 kW | 11 kg |
BDZ-I-2.5 | 2900 r/min | 1680~2300 m3/h | 243~167 Pa | 0.25 kW | 14 kg |
1450 r/min | 1070~1360 m3/h | 42~36 Pa | 0.06 kW | 13 kg | |
BDZ-I-3 | 2900 r/min | 2640~3200 m3/h | 212~168 Pa | 0.37 kW | 15 kg |
1450 r/min | 1580~1920 m3/h | 53~42 Pa | 0.09 kW | 14 kg | |
BDZ-I-3.2 | 2900 r/min | 3200~4100 m3/h | 230~186 Pa | 0.37 kW | 17 kg |
1450 r/min | 1920~2460 m3/h | 58~47 Pa | 0.09 kW | 15 kg | |
BDZ-I-3.5 | 2900 r/min | 5310~6530 m3/h | 284~232 Pa | 0.75 kW | 22 kg |
1450 r/min | 2950~3630 m3/h | 89~74 Pa | 0.12 kW | 17 kg | |
BDZ-I-4 | 1450 r/min | 4500~5495 m3/h | 156~122 Pa | 0.37 kW | 24 kg |
960 r/min | 3600~4400 m3/h | 72~59 Pa | 0.25 kW | 24 kg | |
BDZ-I-4.5 | 1450 r/min | 6500~8000 m3/h | 175~148 Pa | 0.55 kW | 28 kg |
960 r/min | 4530~5380 m3/h | 81~65 Pa | 0.25 kW | 26 kg | |
BDZ-I-5 | 1450 r/min | 8050~9910 m3/h | 233~176 Pa | 0.75 kW | 36 kg |
960 r/min | 5500~7000 m3/h | 131~101 Pa | 0.37 kW | 33 kg | |
BDZ-I-5.5 | 1450 r/min | 11000~12900 m3/h | 265~215 Pa | 1.1 kW | 45 kg |
960 r/min | 7600~8900 m3/h | 152~121 Pa | 0.37 kW | 39 kg | |
BDZ-I-6 | 1450 r/min | 12300~17200 m3/h | 288~212 Pa | 2.2 kW | 72 kg |
960 r/min | 10000~14000 m3/h | 187~136 Pa | 1.1 kW | 58 kg | |
720 r/min | 7300~9500 m3/h | 138~107 Pa | 0.55 kW | 58 kg | |
BDZ-I-7 | 1450 r/min | 20000~25000 m3/h | 293~237 Pa | 3 kW | 86 kg |
960 r/min | 14000~22000 m3/h | 192~150 Pa | 1.5 kW | 93 kg | |
720 r/min | 14000~15000 m3/h | 154~128 Pa | 1.1 kW | 85 kg | |
BDZ-I-8 | 1450 r/min | 23200~31500 m3/h | 331~251 Pa | 4 kW | 106 kg |
960 r/min | 21600~28000 m3/h | 256~165 Pa | 2.2 kW | 105 kg | |
720 r/min | 20000~23000 m3/h | 160~134 Pa | 1.5 kW | 104 kg | |
BDZ-I-9 | 960 r/min | 31500~36700 m3/h | 260~202 Pa | 4 kW | 148 kg |
720 r/min | 24300~29200 m3/h | 162~149 Pa | 2.2 kW | 138 kg | |
BDZ-I-10 | 960 r/min | 45000~51000 m3/h | 269~237 Pa | 5.5 kW | 175 kg |
720 r/min | 35200~40000 m3/h | 174~160 Pa | 3 kW | 170 kg |
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap